小学数学
作者:山东鄄城腾飞教学仪器设备有限公司 发布时间:2019-1-24 本文被阅读 1112 次
| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 |
| 01013 | 计算器 | 简易型 | 台 |
| 01013 | 计算器 | 简易型 | 台 |
| 10007 | 软尺 | 2000mm | 个 |
| 10008 | 卷尺 | 20m | 个 |
| 11006 | 托盘天平 | 演示用,500g,1g | 台 |
| 11007 | 简易天平 | 塑码 | 台 |
| 11007 | 简易天平 | 200g,1g,铁码 | 台 |
| 11019 | 弹簧度盘秤 | 指针式,1kg | 台 |
| 11024 | 弹簧秤 | 质量单位,2.5kg | 个 |
| 12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 |
| 20001 | 三角板 | 演示用,60°、45°各1 | 套 |
| 20502 | 圆规 | 演示用,附橡皮脚,塑料 | 套 |
| 20004 | 量角器 | 演示用,0°~180° | 个 |
| 20501 | 专用直尺 | 1m,分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 | 支 |
| 20505 | 标杆 | 160cm | 支 |
| 20506 | 测绳 | 50m | 条 |
| 20507 | 塑料球 | 三种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋 | 套 |
| 20508 | 塑料小球 | 五种颜色,外径不小于5mm | 套 |
| 20509 | 计数片 | 圆形不小于φ15mm,正方形不小于15mm×15mm,正三角边长不小于15mm,各片厚不小于1mm | 套 |
| 20510 | 竖式计数器 | 演示用,三档 | 个 |
| 20511 | 竖式计数器 | 演示用,五档 | 个 |
| 20512 | 竖式计数器 | 学生用,五档 | 个 |
| 20513 | 演示算盘 |
| 个 |
| 20514 | 计数棒 | 演示用,每10根一捆,10捆 | 套 |
| 20515 | 计数棍 | 学生用,长不小于100mm,外径不小于1.2mm | 套 |
| 20516 | 钉板 | 390mm×590mm | 套 |
| 20517 | 钉板 | 透明,200mm×200mm | 套 |
| 20518 | 钉板 | 学生用,不小于140mm×140mm | 套 |
| 20519 | 大型积木 |
| 套 |
| 20520 | 塑料插接块 |
| 套 |
| 20521 | 塑料连接链 |
| 套 |
| 20522 | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm,每个侧面上有不同的字,不少于3个 | 套 |
| 20524 | 空白骰子 | 不少于12mm×12mm×12mm,不少于2个 | 套 |
| 20524 | 数字转盘 | 以圆心为中 心将转盘分区,每区内有不同的数字 | 套 |
| 20525 | 色块转盘 | 以圆心为中 心将转盘用不同颜色分区 | 套 |
| 20526 | 空白转盘 |
| 套 |
| 20527 | 几何图形片 | 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 | 套 |
| 20528 | 集合圈 | 折叠式 | 套 |
| 20529 | 计数多层积木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、100mm×100mm×10m三种的积木块组成 | 套 |
| 20530 | 七巧板 | 七种颜色,所组成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm | 套 |
| 20531 | 角操作材料 |
| 套 |
| 20532 | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 | 套 |
| 20533 | 面积测量器 | 透明,不小于100mm×100mm | 个 |
| 20534 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 正方形、长方形、三角形、平形四边形、梯形、圆形等 | 套 |
| 20535 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 | 套 |
| 20536 | 口算练习器 | 数字可翻动或可转 | 套 |
| 20537 | 分数片 | (1—12)等分 | 套 |
| 20538 | 计数彩条 |
| 套 |
| 20539 | 塑料量杯 | 透明,圆柱形,2L | 个 |
| 20540 | 塑料量杯 | 透明,圆柱形,1.5L | 个 |
| 20541 | 塑料量杯 | 透明,水杯形,1L | 个 |
| 20542 | 小学低年级数学磁性教具 |
| 套 |
| 20543 | 小学中年级数学磁性教具 |
| 套 |
| 20544 | 小学高年级数学磁性教具 |
| 套 |
| 30501 | 钟表模型 | 演示用,两针,非联动,12时表示 | 套 |
| 30502 | 钟表模型 | 演示用,三针,联动,12时表示 | 套 |
| 30503 | 钟表模型 | 演示用,三针,联动,24时表示 | 套 |
| 30504 | 钟表模型 | 学生用,两针,非联动 | 套 |
| 30505 | 钟表模型 | 学生用,三针,联动 | 套 |
| 30506 | 几何形体模型 | 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 | 套 |
| 30507 | 厘米立方块 | 每块为单色,颜色种类不少于2种,10mm×10mm×10mm,30个 | 套 |
| 30508 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 | 套 |
| 30509 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200mm | 套 |
| 50051 | 物品卡片 | 购物游戏用 | 套 |
| 50052 | 小学数学与代数部分教学挂图 |
| 套 |
| 50053 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 |
| 套 |
| 50054 | 小学数学统计与概率部分教学挂图 |
| 套 |
| 50055 | 小学数学资料挂图 |
| 套 |
| 500151 | 小学数学素材库 |
| 套 |
| 81032 | 剪dao |
| 把 |
| 81251 | 圆柱形塑料杯 |
| 套 |
| 81252 | 方形塑料杯 |
| 套 |
| 81253 | 刻dao |
| 把 |
| 81254 | 角尺 |
| 把 |
| 83051 | 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等 |
| 张 |
| X292 | 一位数口算盘 |
| 套 |
| X595 | 认识人民币硬币模型 |
| 套 |
| X595 | 认识人民币纸币模型 |
| 套 |
| X307 | 演示用几何形体和图形模型 |
| 套 |
| X391 | 学生用几何形体模型 |
| 套 |
| X581 | 图形卡片 |
| 套 |
| X590 | 演示用计数图片 |
| 套 |
| X591 | 学生用计数卡片 |
| 套 |
| X592 | 演示用数字卡片 |
| 套 |
| X593 | 学生用数字卡片 |
| 套 |
| X2108 | 重力小车 |
| 个 |
| X2109 | 快慢小车 |
| 个 |
|
|
|
|
| X2195 | 浮沉球 |
| 支 |
| X2196 | 家用水表读数 |
| 支 |
| X2390 | 金属导体与温度关系 |
| 个 |
| X3084 | 简单视图模型 |
| 套 |